New Orleans Pelicans
Composite Rank
#28
KenPom Rank
#29
RPI Rank
#28
Strength of Schedule
#14
PPG
79.07
PAPG
99.94
Avg. Eff.
0.691
Current Streak
L22
Longest Win Streak
6
Longest Loss Streak
22
Record
Overall
19-63
West
7-43
Southwest
4-8
Home
9-32
Away
10-31
Opponent Record
0.512
Opponents' Opponent Record
0.513
| Week | Home Team | Home Score | Away Team | Away Score | W/L | MOV | Home Eff. | Away Eff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Houston Rockets |
108 | New Orleans Pelicans |
103 | L | 5 | 0.900 | 0.896 | |
| 1B | New Orleans Pelicans |
93 | Dallas Mavericks |
86 | W | 7 | 0.853 | 0.827 | |
| 1C | New Orleans Pelicans |
91 | San Antonio Spurs |
96 | L | 5 | 0.867 | 0.906 | |
| 1D | Sacramento Kings |
106 | New Orleans Pelicans |
99 | L | 7 | 0.955 | 0.861 | |
| 2A | New Orleans Pelicans |
88 | Los Angeles Lakers |
72 | W | 16 | 0.822 | 0.686 | |
| 2B | New Orleans Pelicans |
90 | Golden State Warriors |
113 | L | 23 | 0.826 | 0.991 | |
| 2C | San Diego Clippers |
127 | New Orleans Pelicans |
152 | W | 25 | 1.165 | 1.407 | |
| 2D | New Orleans Pelicans |
160 | New York Knicks |
146 | W | 14 | 1.391 | 1.404 | |
| 3A | Philadelphia 76ers |
128 | New Orleans Pelicans |
132 | W | 4 | 1.196 | 1.234 | |
| 3B | New Orleans Pelicans |
124 | Chicago Bulls |
130 | L | 6 | 1.159 | 1.262 | |
| 3C | Cleveland Cavaliers |
116 | New Orleans Pelicans |
151 | W | 35 | |||
| 3D | New Orleans Pelicans |
96 | San Antonio Spurs |
91 | W | 5 | 0.906 | 0.883 | |
| 4A | New Orleans Pelicans |
93 | Dallas Mavericks |
85 | W | 8 | 0.795 | 0.739 | |
| 4B | Houston Rockets |
70 | New Orleans Pelicans |
81 | W | 11 | 0.530 | 0.764 | |
| 4C | New Orleans Pelicans |
101 | Detroit Pistons |
92 | W | 9 | 0.828 | 0.780 | |
| 4D | Indiana Pacers |
85 | New Orleans Pelicans |
106 | W | 21 | |||
| 5A | New Orleans Pelicans |
98 | Atlanta Hawks |
110 | L | 12 | 0.867 | 1.019 | |
| 5B | Charlotte Hornets |
82 | New Orleans Pelicans |
103 | W | 21 | 0.701 | 0.873 | |
| 5C | New Orleans Pelicans |
71 | Utah Jazz |
103 | L | 32 | 0.607 | 0.831 | |
| 5D | Phoenix Suns |
95 | New Orleans Pelicans |
78 | L | 17 | 0.766 | 0.709 | |
| 6A | Denver Nuggets |
111 | New Orleans Pelicans |
74 | L | 37 | 0.917 | 0.632 | |
| 6B | New Orleans Pelicans |
95 | Oklahoma City Thunder |
101 | L | 6 | 0.798 | 0.894 | |
| 6C | New Orleans Pelicans |
81 | Miami Heat |
124 | L | 43 | 0.669 | 1.051 | |
| 6D | Orlando Magic |
116 | New Orleans Pelicans |
108 | L | 8 | 0.872 | 0.871 | |
| 7A | New Orleans Pelicans |
99 | Memphis Grizzlies |
95 | W | 4 | 0.861 | 0.826 | |
| 7B | Milwaukee Bucks |
129 | New Orleans Pelicans |
109 | L | 20 | 1.122 | 1.028 | |
| 7C | New Orleans Pelicans |
94 | Toronto Raptors |
129 | L | 35 | 0.817 | 1.084 | |
| 7D | Washington Wizards |
108 | New Orleans Pelicans |
83 | L | 25 | 1.000 | 0.722 | |
| 8A | New Orleans Pelicans |
111 | Boston Celtics |
93 | W | 18 | 0.957 | 0.802 | |
| 8B | Brooklyn Nets |
84 | New Orleans Pelicans |
92 | W | 8 | 0.724 | 0.773 | |
| 8C | New Orleans Pelicans |
84 | Vancouver Sea Lions |
95 | L | 11 | 0.800 | 0.760 | |
| 8D | Seattle Supersonics |
119 | New Orleans Pelicans |
103 | L | 16 | 1.053 | 0.888 | |
| 9A | Minnesota Timberwolves |
72 | New Orleans Pelicans |
87 | W | 15 | 0.605 | 0.784 | |
| 9B | New Orleans Pelicans |
71 | Portland Trailblazers |
95 | L | 24 | 0.617 | 0.792 | |
| 9C | New Orleans Pelicans |
59 | Sacramento Kings |
83 | L | 24 | 0.476 | 0.703 | |
| 9D | Los Angeles Lakers |
82 | New Orleans Pelicans |
68 | L | 14 | 0.726 | 0.648 | |
| 10A | Golden State Warriors |
98 | New Orleans Pelicans |
81 | L | 17 | 0.817 | 0.686 | |
| 10B | New Orleans Pelicans |
65 | San Diego Clippers |
103 | L | 38 | 0.560 | 0.866 | |
| 10C | Boston Celtics |
113 | New Orleans Pelicans |
82 | L | 31 | 0.934 | 0.752 | |
| 10D | New Orleans Pelicans |
92 | Brooklyn Nets |
79 | W | 13 | 0.800 | 0.627 | |
| 11A | Miami Heat |
124 | New Orleans Pelicans |
49 | L | 75 | 1.127 | 0.450 | |
| 11B | New Orleans Pelicans |
64 | Orlando Magic |
81 | L | 17 | 0.593 | 0.675 | |
| 11C | Vancouver Sea Lions |
128 | New Orleans Pelicans |
66 | L | 62 | 1.000 | 0.589 | |
| 11D | New Orleans Pelicans |
76 | Seattle Supersonics |
102 | L | 26 | 0.667 | 0.823 | |
| 12A | New Orleans Pelicans |
62 | Minnesota Timberwolves |
78 | L | 16 | 0.517 | 0.600 | |
| 12B | Portland Trailblazers |
116 | New Orleans Pelicans |
74 | L | 42 | 0.913 | 0.565 | |
| 12C | San Antonio Spurs |
113 | New Orleans Pelicans |
66 | L | 47 | 0.883 | 0.550 | |
| 12D | Dallas Mavericks |
79 | New Orleans Pelicans |
73 | L | 6 | 0.617 | 0.557 | |
| 13A | New Orleans Pelicans |
65 | Houston Rockets |
122 | L | 57 | 0.560 | 0.968 | |
| 13B | Oklahoma City Thunder |
112 | New Orleans Pelicans |
77 | L | 35 | 0.789 | 0.611 | |
| 13C | New Orleans Pelicans |
43 | Phoenix Suns |
123 | L | 80 | 0.355 | 0.925 | |
| 13D | Utah Jazz |
119 | New Orleans Pelicans |
76 | L | 43 | 0.832 | 0.633 | |
| 14A | New Orleans Pelicans |
57 | Denver Nuggets |
109 | L | 52 | 0.442 | 0.801 | |
| 14B | Detroit Pistons |
95 | New Orleans Pelicans |
65 | L | 30 | 0.748 | 0.551 | |
| 14C | New Orleans Pelicans |
53 | Indiana Pacers |
108 | L | 55 | 0.469 | 0.923 | |
| 14D | Atlanta Hawks |
118 | New Orleans Pelicans |
68 | L | 50 | 0.929 | 0.567 | |
| 15A | New Orleans Pelicans |
95 | Charlotte Hornets |
108 | L | 13 | 0.760 | 0.850 | |
| 15B | New York Knicks |
0 | New Orleans Pelicans |
0 | W | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 15C | New Orleans Pelicans |
0 | Philadelphia 76ers |
0 | L | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 15D | Chicago Bulls |
0 | New Orleans Pelicans |
0 | W | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 16A | New Orleans Pelicans |
54 | Cleveland Cavaliers |
88 | L | 34 | 0.491 | 0.693 | |
| 16B | Memphis Grizzlies |
101 | New Orleans Pelicans |
57 | L | 44 | 0.835 | 0.500 | |
| 16C | New Orleans Pelicans |
57 | Milwaukee Bucks |
100 | L | 43 | 0.487 | 0.800 | |
| 16D | Toronto Raptors |
117 | New Orleans Pelicans |
80 | L | 37 | 0.848 | 0.672 | |
| 17A | New Orleans Pelicans |
68 | Washington Wizards |
78 | L | 10 | 0.576 | 0.609 | |
| 17B | New Orleans Pelicans |
81 | Portland Trailblazers |
93 | L | 12 | 0.669 | 0.705 | |
| 17C | Seattle Supersonics |
126 | New Orleans Pelicans |
70 | L | 56 | 1.024 | 0.551 | |
| 17D | New Orleans Pelicans |
60 | Vancouver Sea Lions |
119 | L | 59 | 0.526 | 0.902 | |
| 18A | Minnesota Timberwolves |
87 | New Orleans Pelicans |
76 | L | 11 | 0.669 | 0.661 | |
| 18B | Phoenix Suns |
121 | New Orleans Pelicans |
84 | L | 37 | 0.890 | 0.706 | |
| 18C | Denver Nuggets |
133 | New Orleans Pelicans |
49 | L | 84 | 1.090 | 0.358 | |
| 18D | New Orleans Pelicans |
79 | Utah Jazz |
99 | L | 20 | 0.627 | 0.786 | |
| 19A | New Orleans Pelicans |
78 | Oklahoma City Thunder |
117 | L | 39 | 0.600 | 0.867 | |
| 19B | New Orleans Pelicans |
65 | San Diego Clippers |
109 | L | 44 | 0.546 | 0.865 | |
| 19C | Golden State Warriors |
94 | New Orleans Pelicans |
66 | L | 28 | 0.723 | 0.496 | |
| 19D | Los Angeles Lakers |
103 | New Orleans Pelicans |
73 | L | 30 | 0.798 | 0.613 | |
| 20A | New Orleans Pelicans |
64 | Sacramento Kings |
94 | L | 30 | 0.489 | 0.770 | |
| 20B | New Orleans Pelicans |
66 | Golden State Warriors |
104 | L | 38 | 0.528 | 0.794 | |
| 20C | San Diego Clippers |
112 | New Orleans Pelicans |
63 | L | 49 | 0.966 | 0.508 | |
| 20D | Dallas Mavericks |
95 | New Orleans Pelicans |
89 | L | 6 | 0.779 | 0.701 | |
| 21A | New Orleans Pelicans |
75 | Houston Rockets |
93 | L | 18 | 0.658 | 0.721 | |
| 21B | San Antonio Spurs |
107 | New Orleans Pelicans |
53 | L | 54 | 0.915 | 0.445 |
Houston Rockets
Dallas Mavericks
San Antonio Spurs
Sacramento Kings
Los Angeles Lakers
Golden State Warriors
San Diego Clippers
New York Knicks
Philadelphia 76ers
Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
Detroit Pistons
Indiana Pacers
Atlanta Hawks
Charlotte Hornets
Utah Jazz
Phoenix Suns
Denver Nuggets
Oklahoma City Thunder
Miami Heat
Orlando Magic
Memphis Grizzlies
Milwaukee Bucks
Toronto Raptors
Washington Wizards
Boston Celtics
Brooklyn Nets
Vancouver Sea Lions
Seattle Supersonics
Minnesota Timberwolves
Portland Trailblazers