Minnesota Timberwolves
Composite Rank
#31
KenPom Rank
#30
RPI Rank
#30
Strength of Schedule
#6
PPG
76.78
PAPG
96.76
Avg. Eff.
0.683
Current Streak
L11
Longest Win Streak
2
Longest Loss Streak
20
Record
Overall
14-68
West
6-44
Northwest
0-12
Home
7-34
Away
7-34
Opponent Record
0.526
Opponents' Opponent Record
0.514
| Week | Home Team | Home Score | Away Team | Away Score | W/L | MOV | Home Eff. | Away Eff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Vancouver Sea Lions |
99 | Minnesota Timberwolves |
77 | L | 22 | 0.786 | 0.770 | |
| 1B | Seattle Supersonics |
96 | Minnesota Timberwolves |
66 | L | 30 | 0.865 | 0.606 | |
| 1C | Minnesota Timberwolves |
82 | Portland Trailblazers |
103 | L | 21 | 0.732 | 0.888 | |
| 1D | Denver Nuggets |
88 | Minnesota Timberwolves |
62 | L | 26 | 0.733 | 0.574 | |
| 2A | Minnesota Timberwolves |
50 | Oklahoma City Thunder |
83 | L | 33 | 0.431 | 0.722 | |
| 2B | Minnesota Timberwolves |
71 | Utah Jazz |
107 | L | 36 | 0.724 | 0.907 | |
| 2C | Phoenix Suns |
203 | Minnesota Timberwolves |
114 | L | 89 | 1.897 | 1.056 | |
| 2D | Minnesota Timberwolves |
125 | Memphis Grizzlies |
118 | W | 7 | 1.116 | 1.093 | |
| 3A | Milwaukee Bucks |
126 | Minnesota Timberwolves |
104 | L | 22 | 1.024 | 1.040 | |
| 3B | Minnesota Timberwolves |
106 | Toronto Raptors |
148 | L | 42 | 0.906 | 1.437 | |
| 3C | Washington Wizards |
134 | Minnesota Timberwolves |
109 | L | 25 | |||
| 3D | Minnesota Timberwolves |
76 | Portland Trailblazers |
92 | L | 16 | 0.691 | 0.807 | |
| 4A | Seattle Supersonics |
115 | Minnesota Timberwolves |
96 | L | 19 | 0.927 | 0.835 | |
| 4B | Vancouver Sea Lions |
92 | Minnesota Timberwolves |
90 | L | 2 | 0.736 | 0.804 | |
| 4C | Minnesota Timberwolves |
91 | Boston Celtics |
92 | L | 1 | 0.778 | 0.829 | |
| 4D | Brooklyn Nets |
72 | Minnesota Timberwolves |
80 | W | 8 | |||
| 5A | Minnesota Timberwolves |
79 | New York Knicks |
84 | L | 5 | 0.712 | 0.737 | |
| 5B | Philadelphia 76ers |
81 | Minnesota Timberwolves |
102 | W | 21 | 0.675 | 0.971 | |
| 5C | Minnesota Timberwolves |
79 | Golden State Warriors |
93 | L | 14 | 0.637 | 0.788 | |
| 5D | San Diego Clippers |
84 | Minnesota Timberwolves |
67 | L | 17 | 0.656 | 0.620 | |
| 6A | Minnesota Timberwolves |
82 | Los Angeles Lakers |
111 | L | 29 | 0.678 | 0.933 | |
| 6B | Sacramento Kings |
80 | Minnesota Timberwolves |
68 | L | 12 | 0.727 | 0.613 | |
| 6C | Minnesota Timberwolves |
120 | Chicago Bulls |
112 | W | 8 | 1.091 | 0.991 | |
| 6D | Cleveland Cavaliers |
90 | Minnesota Timberwolves |
78 | L | 12 | 0.833 | 0.709 | |
| 7A | Minnesota Timberwolves |
86 | Detroit Pistons |
94 | L | 8 | 0.723 | 0.825 | |
| 7B | Indiana Pacers |
105 | Minnesota Timberwolves |
79 | L | 26 | 0.875 | 0.627 | |
| 7C | Minnesota Timberwolves |
70 | Atlanta Hawks |
85 | L | 15 | 0.565 | 0.708 | |
| 7D | Charlotte Hornets |
109 | Minnesota Timberwolves |
95 | L | 14 | 0.845 | 0.848 | |
| 8A | Minnesota Timberwolves |
49 | Miami Heat |
87 | L | 38 | 0.415 | 0.813 | |
| 8B | Orlando Magic |
101 | Minnesota Timberwolves |
70 | L | 31 | 0.863 | 0.631 | |
| 8C | Minnesota Timberwolves |
64 | Dallas Mavericks |
96 | L | 32 | 0.533 | 0.906 | |
| 8D | Houston Rockets |
93 | Minnesota Timberwolves |
51 | L | 42 | 0.762 | 0.425 | |
| 9A | Minnesota Timberwolves |
72 | New Orleans Pelicans |
87 | L | 15 | 0.605 | 0.784 | |
| 9B | San Antonio Spurs |
110 | Minnesota Timberwolves |
74 | L | 36 | 0.957 | 0.627 | |
| 9C | Minnesota Timberwolves |
73 | Denver Nuggets |
114 | L | 41 | 0.608 | 0.934 | |
| 9D | Oklahoma City Thunder |
108 | Minnesota Timberwolves |
86 | L | 22 | 0.885 | 0.729 | |
| 10A | Minnesota Timberwolves |
66 | Phoenix Suns |
109 | L | 43 | 0.569 | 0.940 | |
| 10B | Utah Jazz |
110 | Minnesota Timberwolves |
77 | L | 33 | 0.909 | 0.694 | |
| 10C | Miami Heat |
108 | Minnesota Timberwolves |
78 | L | 30 | 0.973 | 0.696 | |
| 10D | Minnesota Timberwolves |
79 | Orlando Magic |
94 | L | 15 | 0.681 | 0.839 | |
| 11A | Chicago Bulls |
100 | Minnesota Timberwolves |
81 | L | 19 | 0.877 | 0.698 | |
| 11B | Minnesota Timberwolves |
69 | Cleveland Cavaliers |
77 | L | 8 | 0.633 | 0.647 | |
| 11C | Dallas Mavericks |
99 | Minnesota Timberwolves |
81 | L | 18 | 0.908 | 0.704 | |
| 11D | Minnesota Timberwolves |
94 | Houston Rockets |
84 | W | 10 | 0.790 | 0.627 | |
| 12A | New Orleans Pelicans |
62 | Minnesota Timberwolves |
78 | W | 16 | 0.517 | 0.600 | |
| 12B | Minnesota Timberwolves |
87 | San Antonio Spurs |
92 | L | 5 | 0.731 | 0.773 | |
| 12C | Portland Trailblazers |
128 | Minnesota Timberwolves |
73 | L | 55 | 1.094 | 0.640 | |
| 12D | Minnesota Timberwolves |
55 | Seattle Supersonics |
110 | L | 55 | 0.482 | 0.948 | |
| 13A | Minnesota Timberwolves |
74 | Vancouver Sea Lions |
106 | L | 32 | 0.679 | 0.906 | |
| 13B | Golden State Warriors |
90 | Minnesota Timberwolves |
120 | W | 30 | 0.849 | 0.945 | |
| 13C | Minnesota Timberwolves |
59 | San Diego Clippers |
89 | L | 30 | 0.509 | 0.802 | |
| 13D | Los Angeles Lakers |
92 | Minnesota Timberwolves |
95 | W | 3 | 0.821 | 0.798 | |
| 14A | Minnesota Timberwolves |
78 | Sacramento Kings |
87 | L | 9 | 0.605 | 0.707 | |
| 14B | Boston Celtics |
89 | Minnesota Timberwolves |
85 | L | 4 | 0.730 | 0.739 | |
| 14C | Minnesota Timberwolves |
105 | Brooklyn Nets |
114 | L | 9 | 0.875 | 0.891 | |
| 14D | New York Knicks |
89 | Minnesota Timberwolves |
77 | L | 12 | 0.817 | 0.688 | |
| 15A | Minnesota Timberwolves |
86 | Philadelphia 76ers |
89 | L | 3 | 0.761 | 0.706 | |
| 15B | Memphis Grizzlies |
0 | Minnesota Timberwolves |
0 | W | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 15C | Minnesota Timberwolves |
0 | Milwaukee Bucks |
0 | L | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 15D | Toronto Raptors |
0 | Minnesota Timberwolves |
0 | W | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 16A | Minnesota Timberwolves |
91 | Washington Wizards |
85 | W | 6 | 0.850 | 0.739 | |
| 16B | Detroit Pistons |
100 | Minnesota Timberwolves |
65 | L | 35 | 0.909 | 0.586 | |
| 16C | Minnesota Timberwolves |
99 | Indiana Pacers |
67 | W | 32 | 0.825 | 0.558 | |
| 16D | Atlanta Hawks |
113 | Minnesota Timberwolves |
67 | L | 46 | 0.926 | 0.523 | |
| 17A | Minnesota Timberwolves |
72 | Charlotte Hornets |
87 | L | 15 | 0.667 | 0.731 | |
| 17B | San Antonio Spurs |
106 | Minnesota Timberwolves |
51 | L | 55 | 0.891 | 0.459 | |
| 17C | Houston Rockets |
81 | Minnesota Timberwolves |
77 | L | 4 | 0.623 | 0.642 | |
| 17D | Minnesota Timberwolves |
82 | Dallas Mavericks |
97 | L | 15 | 0.701 | 0.808 | |
| 18A | Minnesota Timberwolves |
87 | New Orleans Pelicans |
76 | W | 11 | 0.669 | 0.661 | |
| 18B | San Diego Clippers |
99 | Minnesota Timberwolves |
67 | L | 32 | 0.846 | 0.549 | |
| 18C | Minnesota Timberwolves |
100 | Los Angeles Lakers |
84 | W | 16 | 0.885 | 0.737 | |
| 18D | Minnesota Timberwolves |
78 | Golden State Warriors |
112 | L | 34 | 0.639 | 0.957 | |
| 19A | Sacramento Kings |
97 | Minnesota Timberwolves |
78 | L | 19 | 0.776 | 0.609 | |
| 19B | Utah Jazz |
100 | Minnesota Timberwolves |
78 | L | 22 | 0.847 | 0.690 | |
| 19C | Minnesota Timberwolves |
60 | Phoenix Suns |
123 | L | 63 | 0.536 | 0.976 | |
| 19D | Oklahoma City Thunder |
110 | Minnesota Timberwolves |
61 | L | 49 | 0.880 | 0.545 | |
| 20A | Minnesota Timberwolves |
89 | Denver Nuggets |
128 | L | 39 | 0.802 | 1.067 | |
| 20B | Minnesota Timberwolves |
72 | Utah Jazz |
115 | L | 43 | 0.610 | 1.036 | |
| 20C | Phoenix Suns |
126 | Minnesota Timberwolves |
57 | L | 69 | 1.033 | 0.471 | |
| 20D | Minnesota Timberwolves |
81 | Seattle Supersonics |
90 | L | 9 | 0.692 | 0.763 | |
| 21A | Minnesota Timberwolves |
62 | Vancouver Sea Lions |
109 | L | 47 | 0.590 | 0.932 | |
| 21B | Portland Trailblazers |
119 | Minnesota Timberwolves |
82 | L | 37 | 0.975 | 0.672 |
Vancouver Sea Lions
Seattle Supersonics
Portland Trailblazers
Denver Nuggets
Oklahoma City Thunder
Utah Jazz
Phoenix Suns
Memphis Grizzlies
Milwaukee Bucks
Toronto Raptors
Washington Wizards
Boston Celtics
Brooklyn Nets
New York Knicks
Philadelphia 76ers
Golden State Warriors
San Diego Clippers
Los Angeles Lakers
Sacramento Kings
Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
Detroit Pistons
Indiana Pacers
Atlanta Hawks
Charlotte Hornets
Miami Heat
Orlando Magic
Dallas Mavericks
Houston Rockets
New Orleans Pelicans
San Antonio Spurs