Advanced Rankings

College Hockey -

Last Updated: 11 Jul 2026, 10:18 pm




Week 16


Day Home Away Spread Over/Under Win Prob
16A Augustana Lake Superior State AGUS (-3.0) o/u 4.5 AGUS 1 - 5
16A American International UMass MASS (-2.5) o/u 4.0 MASS 3 - 0
16A Boston College Vermont UV (-3.0) o/u 4.5 UV 0 - 1
16A Bentley Army BENT (-2.5) o/u 4.0 BENT 1 - 0
16A Bowling Green Minnesota State MNSU (-3.0) o/u 4.5 MNSU 2 - 0
16A Bemidji State Ferris State FRST (-3.0) o/u 4.5 FRST 3 - 0
16A Boston University New Hampshire UNH (-2.5) o/u 4.0 UNH 2 - 5
16A Canisius Robert Morris CAN (-2.5) o/u 4.0 CAN 3 - 2
16A Colorado College St. Thomas CC (-1.0) o/u 3.5 CC 2 - 2 (1 - 0)
16A Clarkson Harvard HARV (-2.5) o/u 4.0 HARV 6 - 1
16A UConn Providence CONN (-2.5) o/u 4.0 CONN 4 - 1
16A Cornell Quinnipiac COR (-2.5) o/u 4.0 COR 0 - 3
16A Dartmouth St. Lawrence DART (-3.0) o/u 4.5 DART 1 - 2
16A Denver Minnesota-Duluth DU (-3.0) o/u 4.5 DU 1 - 5
16A Holy Cross Rochester RIT (-3.0) o/u 4.5 RIT 2 - 0
16A Lindenwood Simon Fraser SFU (-2.5) o/u 4.0 SFU 3 - 2
16A LIU St. Olaf's LIU (-3.0) o/u 4.5 LIU 1 - 4
16A Maine Merrimack MRMK (-3.0) o/u 4.5 MRMK 1 - 2
16A Michigan Michigan State MIST (-2.5) o/u 4.0 MIST 2 - 0
16A Minnesota Notre Dame ND (-3.0) o/u 4.5 ND 2 - 0
16A Mercyhurst Niagara NIA (-2.5) o/u 4.0 NIA 1 - 1 (2 - 1)
16A Michigan Tech Northern Michigan MTU (-2.5) o/u 4.0 MTU 1 - 0
16A Ohio State Illinois OHST (-3.0) o/u 4.5 OHST 0 - 2
16A Princeton Brown BRWN (-2.5) o/u 4.0 BRWN 0 - 1 OT
16A RPI Colgate RPI (-3.0) o/u 4.5 RPI 1 - 0
16A Sacred Heart Air Force SHU (-3.0) o/u 4.5 SHU 0 - 2
16A St. Cloud State Miami (OH) MIAO (-3.0) o/u 4.5 MIAO 2 - 1
16A Stonehill UNLV UNLV (-2.5) o/u 4.0 UNLV 3 - 3 (2 - 3)
16A Tennessee State Penn State PNST (-2.5) o/u 4.0 PNST 2 - 1
16A Anchorage West Virginia WVU (-2.5) o/u 4.0 WVU 3 - 0
16A Fairbanks Minot State MINOT (-3.0) o/u 4.5 MINOT 2 - 2 (0 - 1)
16A Alabama-Huntsville Binghamton UAH (-2.5) o/u 4.0 UAH 3 - 0
16A Massachusetts Lowell Northeastern UML (-2.5) o/u 4.0 UML 0 - 2
16A Union Yale YALE (-2.5) o/u 4.0 YALE 2 - 1
16A Omaha Arizona State AZST (-3.0) o/u 4.5 AZST 3 - 1
16A Wisconsin Oregon OREG (-2.5) o/u 4.0 OREG 4 - 2
16A Western Michigan North Dakota UND (-3.0) o/u 4.5 UND 2 - 2 (1 - 0)
16B American International Boston University BU (-2.0) o/u 3.5 BU 2 - 1
16B Army Sacred Heart ARMY (-3.0) o/u 4.5 ARMY 2 - 2 (1 - 0)
16B Arizona State Miami (OH) MIAO (-3.0) o/u 4.5 MIAO 4 - 5 OT
16B Boston College UMass MASS (-3.0) o/u 4.5 MASS 0 - 1
16B Binghamton Alabama-Huntsville UAH (-2.5) o/u 4.0 UAH 2 - 1
16B Brown Harvard BRWN (-2.5) o/u 4.0 BRWN 1 - 1 (1 - 2)
16B Canisius Bentley BENT (-2.5) o/u 4.0 BENT 2 - 2 (1 - 0)
16B Colgate Princeton PRIN (-3.0) o/u 4.5 PRIN 1 - 2
16B Denver Colorado College DU (-2.5) o/u 4.0 DU 4 - 0
16B Ferris State Bemidji State FRST (-3.0) o/u 4.5 FRST 4 - 4 (1 - 2)
16B Illinois Minnesota MINN (-2.0) o/u 4.0 MINN 1 - 2
16B Lake Superior State Augustana AGUS (-3.0) o/u 4.5 AGUS 2 - 2 (2 - 1)
16B Minot State Fairbanks MINOT (-3.0) o/u 4.5 MINOT 1 - 2
16B Minnesota-Duluth Omaha UNOM (-3.0) o/u 4.5 UNOM 3 - 0
16B Minnesota State Bowling Green MNSU (-3.0) o/u 4.5 MNSU 0 - 3
16B Merrimack Northeastern MRMK (-3.0) o/u 4.5 MRMK 2 - 0
16B Michigan State Tennessee State MIST (-2.5) o/u 4.0 MIST 2 - 0
16B Notre Dame Wisconsin ND (-2.5) o/u 4.0 ND 0 - 1
16B Northern Michigan Michigan Tech MTU (-2.5) o/u 4.0 MTU 3 - 1
16B Niagara Rochester NIA (-2.5) o/u 4.0 NIA 2 - 1
16B St. Olaf's LIU LIU (-3.0) o/u 4.5 LIU 3 - 2
16B Oregon Penn State PNST (-2.5) o/u 4.0 PNST 5 - 1
16B Ohio State Michigan OHST (-3.0) o/u 4.5 OHST 1 - 6
16B Providence Maine ME (-3.0) o/u 4.5 ME 1 - 2
16B Quinnipiac Clarkson QUIN (-0.5) o/u 4.0 QUIN 3 - 2 OT
16B Robert Morris Mercyhurst MRCY (-2.5) o/u 4.0 MRCY 3 - 2
16B Simon Fraser Lindenwood SFU (-2.5) o/u 4.0 SFU 2 - 2 (1 - 0)
16B St. Lawrence Cornell STL (-2.5) o/u 4.0 STL 3 - 1
16B St. Thomas Western Michigan STMN (-3.0) o/u 4.5 STMN 4 - 0
16B North Dakota St. Cloud State UND (-2.5) o/u 4.0 UND 3 - 0
16B New Hampshire UConn UNH (-2.5) o/u 4.0 UNH 2 - 1
16B Union RPI RPI (-2.5) o/u 4.0 RPI 2 - 0
16B UNLV Stonehill UNLV (-2.5) o/u 4.0 UNLV 4 - 3 OT
16B Air Force Holy Cross USAF (-1.5) o/u 3.5 USAF 0 - 2
16B Vermont Massachusetts Lowell UML (-2.5) o/u 4.0 UML 2 - 1
16B West Virginia Anchorage WVU (-2.5) o/u 4.0 WVU 0 - 1
16B Yale Dartmouth YALE (-0.5) o/u 3.5 YALE 3 - 2