Advanced Rankings

College Hockey -

Last Updated: 11 Jul 2026, 10:18 pm




Week 14


Day Home Away Spread Over/Under Win Prob
14A American International Providence AIC (-1.5) o/u 3.5 AIC 1 - 2 OT
14A Army Mercyhurst MRCY (-2.5) o/u 4.0 MRCY 1 - 2
14A Arizona State Western Michigan AZST (-3.0) o/u 4.5 AZST 1 - 0
14A Boston College Merrimack MRMK (-1.5) o/u 4.0 MRMK 5 - 3
14A Bowling Green Augustana AGUS (-3.0) o/u 4.5 AGUS 5 - 3
14A Binghamton St. Olaf's OLAF (-2.0) o/u 3.5 OLAF 3 - 3 (1 - 0)
14A Brown Quinnipiac BRWN (-2.5) o/u 4.0 BRWN 1 - 3
14A Bemidji State Lake Superior State LSS (-3.5) o/u 5.0 LSS 12 - 1
14A Boston University Northeastern BU (-2.5) o/u 4.0 BU 4 - 3
14A Clarkson RPI RPI (-3.0) o/u 4.5 RPI 2 - 0
14A UConn Massachusetts Lowell UML (-2.5) o/u 4.0 UML 1 - 1 (1 - 0)
14A Cornell Colgate COR (-2.5) o/u 4.0 COR 0 - 2
14A Holy Cross Canisius CAN (-2.5) o/u 4.0 CAN 3 - 0
14A Lindenwood West Virginia WVU (-2.5) o/u 4.0 WVU 0 - 3
14A Maine UMass MASS (-2.5) o/u 4.0 MASS 5 - 1
14A Minnesota-Duluth Colorado College CC (-3.0) o/u 4.5 CC 4 - 0
14A Michigan State Wisconsin MIST (-2.5) o/u 4.0 MIST 1 - 0
14A Michigan Tech Ferris State FRST (-2.5) o/u 4.0 FRST 2 - 1 OT
14A Notre Dame Michigan ND (-2.5) o/u 4.0 ND 0 - 3
14A Northern Michigan Minnesota State MNSU (-2.5) o/u 4.0 MNSU 3 - 0
14A Niagara Sacred Heart NIA (-3.0) o/u 4.5 NIA 0 - 0 (2 - 0)
14A Oregon LIU OREG (-3.0) o/u 4.5 OREG 3 - 1
14A Ohio State Minnesota OHST (-3.0) o/u 4.5 OHST 0 - 1
14A Penn State Illinois PNST (-3.0) o/u 4.5 PNST 0 - 3
14A Robert Morris Bentley BENT (-3.0) o/u 4.5 BENT 4 - 1
14A Simon Fraser Tennessee State SFU (-3.0) o/u 4.5 SFU 1 - 2
14A St. Cloud State Denver STCL (-2.0) o/u 3.5 STCL 2 - 1
14A St. Lawrence Harvard STL (-2.5) o/u 4.0 STL 2 - 1
14A St. Thomas Omaha UNOM (-1.5) o/u 4.0 UNOM 2 - 0
14A Stonehill Alabama-Huntsville UAH (-2.5) o/u 4.0 UAH 2 - 1 OT
14A Anchorage Minot State MINOT (-3.0) o/u 4.5 MINOT 3 - 1
14A Fairbanks UNLV UNLV (-3.0) o/u 4.5 UNLV 4 - 1
14A North Dakota Miami (OH) PICK 'EM o/u 3.5 UND 3 - 0
14A Union Dartmouth DART (-3.0) o/u 4.5 DART 4 - 1
14A Air Force Rochester RIT (-2.5) o/u 4.0 RIT 2 - 2 (0 - 1)
14A Vermont New Hampshire UNH (-2.5) o/u 4.0 UNH 1 - 1 (1 - 0)
14A Yale Princeton YALE (-2.5) o/u 4.0 YALE 4 - 1
14B Augustana Bowling Green AGUS (-3.0) o/u 4.5 AGUS 3 - 3 (2 - 1)
14B Bentley Holy Cross BENT (-3.0) o/u 4.5 BENT 0 - 3
14B Brown St. Lawrence BRWN (-2.5) o/u 4.0 BRWN 3 - 1
14B Colorado College St. Cloud State CC (-1.5) o/u 4.0 CC 1 - 2 OT
14B UConn Maine ME (-3.0) o/u 4.5 ME 3 - 2
14B Dartmouth Clarkson DART (-3.0) o/u 4.5 DART 2 - 8
14B Ferris State Michigan Tech FRST (-2.5) o/u 4.0 FRST 0 - 1
14B Harvard Yale YALE (-2.5) o/u 4.0 YALE 1 - 2
14B Illinois Oregon OREG (-3.0) o/u 4.5 OREG 3 - 1
14B LIU American International LIU (-3.0) o/u 4.5 LIU 4 - 3
14B Lake Superior State Bemidji State LSS (-3.5) o/u 5.0 LSS 0 - 3
14B UMass Merrimack MASS (-3.0) o/u 4.5 MASS 2 - 1
14B Miami (OH) St. Thomas MIAO (-3.0) o/u 4.5 MIAO 1 - 0
14B Michigan Minnesota MINN (-1.0) o/u 4.0 MINN 3 - 3 (0 - 1)
14B Minot State Anchorage MINOT (-3.0) o/u 4.5 MINOT 0 - 1
14B Minnesota State Northern Michigan MNSU (-2.5) o/u 4.0 MNSU 0 - 0 (3 - 1)
14B Mercyhurst Canisius MRCY (-2.5) o/u 4.0 MRCY 2 - 1
14B Notre Dame Lindenwood ND (-2.5) o/u 4.0 ND 1 - 2
14B Northeastern Providence PROV (-0.5) o/u 3.5 PROV 2 - 0
14B St. Olaf's Binghamton OLAF (-2.5) o/u 4.0 OLAF 4 - 1
14B Penn State Michigan State PNST (-2.5) o/u 4.0 PNST 1 - 1 (1 - 0)
14B Princeton RPI RPI (-3.0) o/u 4.5 RPI 1 - 0
14B Quinnipiac Colgate COLG (-3.0) o/u 4.5 COLG 3 - 2
14B Rochester Army ARMY (-3.0) o/u 4.5 ARMY 5 - 2
14B Sacred Heart Robert Morris SHU (-1.0) o/u 3.5 SHU 1 - 0
14B Tennessee State Simon Fraser SFU (-3.0) o/u 4.5 SFU 3 - 1
14B Alabama-Huntsville Stonehill UAH (-2.5) o/u 4.0 UAH 3 - 1
14B Massachusetts Lowell Vermont UML (-2.0) o/u 3.5 UML 2 - 2 (0 - 2)
14B North Dakota Arizona State UND (-3.0) o/u 4.5 UND 2 - 1
14B New Hampshire Boston University UNH (-2.5) o/u 4.0 UNH 5 - 1
14B Union Cornell UNION (-2.5) o/u 4.0 UNION 0 - 1
14B UNLV Fairbanks UNLV (-3.0) o/u 4.5 UNLV 0 - 1
14B Omaha Denver UNOM (-1.0) o/u 4.0 UNOM 3 - 1
14B Air Force Niagara NIA (-3.0) o/u 4.5 NIA 1 - 0
14B Wisconsin Ohio State OHST (-3.0) o/u 4.5 OHST 2 - 1
14B Western Michigan Minnesota-Duluth WMU (-0.5) o/u 4.0 WMU 2 - 3
14B West Virginia Boston College WVU (-3.0) o/u 4.5 WVU 2 - 1